Рамные леса ЛРСП-20 (max h=20 м)
- Подробный расчет
- Описание
- Отзывы (3)
- Вопросы и ответы (0)
- Условия и стоимость доставки
- Гарантия и ремонт
с настилами:
Предельная высота лесов | 20 |
Шаг длины | 3 |
Шаг высоты | 2 |
Ширина яруса, м | 0.7 |
Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2 | 200 |
Высота | 0 |
Длинна | 0 |
Площадь, м2 | 0 |
Количество подъемов | 0 |
Количество ярусов с настилом | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 848 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 707 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 470 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 225 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 90 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 800 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 113 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 299 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 2055 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 702 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 301 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 202 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 221 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 405 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1710 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1170 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1580 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1299 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 710 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 345 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 149 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1165 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 170 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 300 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1563 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1301 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 715 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 348 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 138 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1177 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 163 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 490 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1608 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1340 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 736 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 358 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 145 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1210 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 170 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 510 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1531 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1274 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 522 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 224 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 135 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 875 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 156 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 380 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1965 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1635 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 904 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 442 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 176 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1480 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 255 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 600 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1640 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1380 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 770 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 385 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 160 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1230 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 210 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 550 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1545 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1285 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 750 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 350 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 140 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1200 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 165 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1668 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1388 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 763 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 371 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 147 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 1256 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 174 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 338 | = | 0 |
Рама с лестницей | 0 | X | 1700 | = | 0 |
Рама проходная | 0 | X | 1600 | = | 0 |
Связь диагональная | 0 | X | 650 | = | 0 |
Связь горизонтальная | 0 | X | 350 | = | 0 |
Опорная пята | 0 | X | 110 | = | 0 |
Балка настила | 0 | X | 800 | = | 0 |
Кронштейн | 0 | X | 200 | = | 0 |
Щит деревянный | 0 | X | 500 | = | 0 |
Технические характеристики
Бренд | Промышленник |
Шаг длины, м | 3 или 2 |
Шаг длины (дополнительный), м | 2 |
Шаг высоты, м | 2 |
Максимальная высота, м | 20 |
ЛРСП – леса рамные строительные приставные. Основное отличие строительных лесов ЛРСП-20 – надежность, высокая скорость монтажа за счет флажковых замков, легкое сочетание со строительными лесами любого другого типа при работе на нетипичных фасадах, малый вес и количество комплектующих, отсутствие мелких деталей и резьбовых соединений, малая металлоемкость и как следствие – низкая цена.
Строительные леса ЛРСП-20 применяются практически при любых строительных, ремонтных, монтажных работах: кирпичная кладка, монтаж навесных фасадных систем, отделка, окраска стен и потолков.
Основная деталь рамных строительных лесов – вертикальная рама с флажковыми замками, размером 2 х 0,7 метр, существует 2 варианта: проходная рама и рама с лестницей. Диаметр трубы 42 мм.
Строительные леса ЛСПР 20 комплектуются связями: горизонталями и сдвоенными диагоналями (также двух видов: длиной 2м и 3м), придающими жесткость всей пространственной конструкции. Горизонтали, установленные в соответствующие места, в комбинации с диагоналями являются ограждением рабочей зоны. Используя связи различной длины можно устанавливать шаг рам вдоль стены 2 или 3 м. Материал - сталь, защита от коррозии – полимерное порошковое покрытие.
Крепления рамных лесов
Крепление рам и связей строительных лесов ЛРСП-20 выполняется при помощи поворотного (флажкового) замка, являющегося неотъемлемой частью рамы. Рамные леса ЛРСП 20 соединяются по вертикали - способом "труба в трубу" на высоту до 20 метров.
Для конструкций строительных лесов высотой свыше 6-ти метров необходимо предусмотреть крепление к стене здания. В этом случае применяется – саморасклинивающийся анодированный анкерный болт многоразового использования для отверстия диаметром 12 мм, глубиной от 129 мм и специальный регулируемый кронштейн.
Количество точек крепления конструкции определяется из расчета: одна точка крепления на две рамы комплекта строительных лесов. Места креплений: по верхнему, левому и правому краям площади лесов каждые три метра длины, в середине произвольно в шахматном порядке.
Комплектация и установка
В комплект к рамным строительным лесам предлагаются узкие цельнометаллические настилы, комбинированные настилы (деревянные щиты и стальные несущие балки), нагрузка – 200 кг на квадратный метр поверхности настила. В качестве опор рекомендуются простые опорные пяты и винтовые опоры двух видов с возможностью регулирования по высоте до 0,8 метра.
Строительные леса ЛРСП-20 можно устанавливать отдельными колоннами длинной от 3-х метров и более, высотой до 20-ти метров. Колонны строительных лесов связываются между собой хомутами и стяжками, что позволяет окружать строительными лесами сложные фасады, обходить радиусы и непрямые углы. При помощи хомутов возможна установка рамных строительных лесов вместе с хомутовыми строительными лесами, клиночными и другими системами строительных лесов.
Максимальная высота 20м. Диаметр трубы 42 мм. Толщина стенки трубы 1,2мм.
Может понадобиться
Внимание, расчет примерный. Точную стоимость доставки уточняйте в транспортной компании.
Самовывоз - сегодня, Баку, Наримановский район, улица Алескера Гаибова, 10/12
Гарантия на данный товар один год.
Возврат товара надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности возможен в течение 7 дней при соблюдении условий:
Сохранен товарный вид, товар не эксплуатировался.
Предоставлена заводская упаковка товара (исключение – вскрытый блистер).
Сохранены ярлыки, бирки, заводские пломбы на товаре (не на кейсе).
Сохранена полная комплектация оборудования.
Вы можете обменять, сделать возврат или сдать оборудование в ремонт в любом сервисном центре Поставщика.