Вышки-туры (вышка всп 250 1.2)
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,7 м |
| Высота: | 10,0 м |
671 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,9 м |
| Высота: | 10,0 м |
671 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 9,9 м |
| Высота: | 11,2 м |
729 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,2 м |
| Высота: | 11,2 м |
729 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,1 м |
| Высота: | 12,4 м |
788 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,4 м |
| Высота: | 12,4 м |
788 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,3 м |
| Высота: | 13,6 м |
846 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,7 м |
| Высота: | 13,6 м |
846 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,5 м |
| Высота: | 14,8 м |
904 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,9 м |
| Высота: | 14,8 м |
904 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 14,7 м |
| Высота: | 16,0 м |
963 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,1 м |
| Высота: | 16,0 м |
963 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,9 м |
| Высота: | 17,2 м |
1021 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,3 м |
| Высота: | 17,2 м |
1021 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,1 м |
| Высота: | 18,4 м |
1079 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,6 м |
| Высота: | 18,4 м |
1079 AZN
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,4 м. |
| Материал: | Сталь |