Вышка-тура ВСП Промышленник 1.6х2.0
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
382 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
446 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
509 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
573 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
637 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,7 м |
| Высота: | 8,8 м |
701 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,9 м |
| Высота: | 10,0 м |
765 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,2 м |
| Высота: | 11,2 м |
829 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,4 м |
| Высота: | 12,4 м |
893 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,7 м |
| Высота: | 13,6 м |
957 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,9 м |
| Высота: | 16,8 м |
1021 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,1 м |
| Высота: | 16,0 м |
1085 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,3 м |
| Высота: | 17,2 м |
1148 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,6 м |
| Высота: | 18,4 м |
1212 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,8 м |
| Высота: | 19,6 м |
1276 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,9 м |
| Высота: | 20,8 м |
1340 AZN