Вышка-тура ВСП Промышленник 2.0х2.0
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
403 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
468 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
534 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 5,1 м |
| Высота: | 6,4 м |
600 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 6,5 м |
| Высота: | 7,6 м |
666 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 7,7 м |
| Высота: | 8,8 м |
732 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 8,9 м |
| Высота: | 10,0 м |
797 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 10,2 м |
| Высота: | 11,2 м |
863 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 11,4 м |
| Высота: | 12,4 м |
929 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 12,7 м |
| Высота: | 13,6 м |
995 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 13,9 м |
| Высота: | 14,8 м |
1061 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 15,1 м |
| Высота: | 16,0 м |
1127 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 16,3 м |
| Высота: | 17,2 м |
1192 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 17,6 м |
| Высота: | 18,4 м |
1258 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 18,8 м |
| Высота: | 19,6 м |
1324 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 19,9 м |
| Высота: | 20,8 м |
1390 AZN