Вышки-туры
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Кол-во ступеней: | 3x6x3 |
| Высота помоста: | 0,84 м. |
238 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
245 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 1,3 м |
| Высота: | 2,8 м |
245 AZN
| Высота: | 1,6 м. |
| Высота площадки: | 1,2 м. |
| Вес: | 72,5 кг. |
250 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
294 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,5 м |
| Высота: | 4,0 м |
294 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
321 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,6 м |
| Высота: | 2,8 м |
321 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 4,0 м |
| Высота: | 5,2 м |
342 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 3,7 м |
| Высота: | 5,2 м |
342 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,7 м |
| Высота: | 4,0 м |
379 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
379 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
382 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 5,3 м |
| Высота: | 6,4 м |
391 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 4,9 м |
| Высота: | 6,2 м |
391 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 2,0х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 1,5 м |
| Высота: | 2,8 м |
403 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 3,9 м |
| Высота: | 5,2 м |
438 AZN