Вышки-туры (вышка 4 метра)
Стальные вышки-туры
Алюминиевые подмости и вышки
Комплектующие к вышкам турам
Моторизованные вышки-туры
Подмости строительные
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,4 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,2 м |
177 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,4 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,2 м |
177 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
294 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,5 м |
| Высота: | 4,0 м |
294 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,7 м |
| Высота: | 4,0 м |
379 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
379 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,7 м |
| Высота: | 4,0 м |
446 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 3,2 м |
| Высота: | 4,2 м |
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,3х2,0 м |
| Высота: | 6,0 м |
| Вес: | 340 кг. |
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 2,3 м |
| Высота: | 3,6 м |
205 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 0,7х1,6 м |
| Высота до настила макс.: | 3,5 м |
| Высота: | 4,8 м |
253 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,3 м |
| Высота: | 3,6 м |
275 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,2х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 3,5 м |
| Высота: | 4,8 м |
334 AZN
| Материал: | Сталь |
| База: | 1,6х2,0 м |
| Высота до настила макс.: | 2,8 м |
| Высота: | 4,0 м |
446 AZN